Duży producent energii (elektrycznej i cieplnej) doświadczał częstych awarii odśrodkowych pomp recyrkulacyjnych do wody. NSK wspólnie z lokalnym dystrybutorem przeprowadziła na miejscu analizę uszkodzeń łożysk. Wynik pokazał, że źródłem powtarzających się uszkodzeń było smarowanie łożysk pompy. NSK zaproponowała zmianę typu łożysk na łożyska uszczelnione i nasmarowane na cały okres eksploatacji, wyposażone w uszczelki DDU i smar wysokotemperaturowy. Zmiana ta spowodowała znaczącą poprawę parametrów i zmniejszenie kosztów utrzymania ruchu.
| Przed | Roczny koszt | Po | Roczny koszt | |
|---|---|---|---|---|
| Koszt łożysk używanych wcześniej | € 1.550 | Łożyska kulkowe poprzeczne z uszczelkami DDU | € 480 | |
| Koszty uzupełniania oleju | € 1.700 | Koszty uzupełniania oleju | € 0 | |
| Koszty konserwacji | € 7.200 | Koszty konserwacji | € 0 | |
| Koszty przestojów | € 19.000 | Brak kosztów przestojów | € 0 | |
| Koszt całkowity | € 29.450 | € 480 | ||
Numer ref:SS-PL-5012